FIȘELE DISCIPLINELOR
FIȘELE DISCIPLINELOR
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Ihtiologie 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | E |
| Ihtiologie 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | E |
| Histologie și embriologie | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Biochimie 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Biochimie 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Botanica acvatica | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Biofizică și agrometeorologie | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Informatică | 1 | 1 | 2 | 3 | V |
| Ecologia și protecția mediului | 1 | 2 | 2 | 4 | E |
| Matematică și statistică | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Zoologie acvatica | 2 | 2 | 2 | 3 | V |
| Biologie celulară | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Tehnici de învățare eficientă | 1 | 2 | 2 | V | |
| Etica si integritate academica | 2 | 1 | 1 | 2 | V |
| Educație fizică 1 | 1 | 1 | 1 | V | |
| Educație fizică 2 | 2 | 1 | 1 | V | |
| Limbi stăine 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |
| Limbi stăine 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | V |
| Practică | 2 | 3 săptămâni | 3 | C |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Ergonomie și protecția muncii | 1 | 1 | 1 | 2 | V |
| Politici regionale și instrumente | 1 | 1 | 1 | V | |
| Conducerea tractorului | 2 | 1 | 1 | 1 | V |
| Psihologia educației | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Pedagogie I | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
* Obligatorii pentru DPPD
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Genetică | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Amenajări și construcții ăn acvacultură | 2 | 2 | 2 | 4 | V |
| Fiziologia organismelor acvatice 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Fiziologia organismelor acvatice 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Hidrobiologie
Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice |
1
1 |
2
1 |
2
1 |
6
4 |
E
V |
| Microbiologie | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Chimia apei și solului | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Ameliorarea peștilor | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Reproducția organismelor acvatice | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Nutritia si alimentatia organismelor acvatice | 2 | 2 | 2/1 | 4 | E |
| Mașini, utilaje și instalații piscicole | 1 | 2 | 2 | 5 | V |
| Practică 2 | 2 | 3 săptămâni | 3 | C |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Agricultură generală
Topografie si cartografie |
2 | 1 | 2 | 3 | V |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Anatomie comparată | 1 | 1 | 2 | 2 | V |
| Limbi moderne | 2 | 2 | 1 | V | |
| Comunicare | 2 | 1 | 1 | 2 | V |
| Orientare pentru carieră | 2 | 1 | 1 | 2 | V |
| Educaţie fizică 1 | 1 | 1 | 3 | V | |
| Educaţie fizică 2 | 2 | 1 | 3 | V | |
| Pedagogie II | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Didactica specialității | 2 | 2 | 2 | 5 | E |
| Disciplina
Cresterea pestilor rapitori |
Semestrul
1 |
Ore curs
2 |
Lucrari parctice/ seminarii
2 |
Nr. Credite
5 |
Forma de verificare
V |
| Acvacultură specială 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | E |
| Acvacultură specială 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | E |
| Materii prime de origine animala | 2 | 2 | 3 | 5 | E |
| Nutriția și alimentația organismelor acvatice | 1 | 2 | 2/1 | 6 | E |
| Salmonicultura | 1 | 2 | 2/2 | 6 | E |
| Ciprinicultura | 2 | 2 | 2/2 | 7 | E |
| Sturionicultura | 2 | 2 | 2/2 | 7 | E |
| Acvaristica | 2 | 2 | 2 | 4 | V |
| Bioetica | 1 | 2 | 3 | V | |
| Practică | 3 săptămâni | 2 | C |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Rezervatii naturale
Inginerie genetica |
1 | 2 | 2 | 4 | V |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Creșterea palmipedelor | 1 | 1 | 2 | 3 | V |
| Animale de companie | 1 | 2 | 2 | V | |
| Apicultura si sericicultura | 1 | 1 | 2 | V | |
| Conducere auto 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | V |
| Conducere auto 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | V |
| Instruire asistată de calculator | 1 | 1 | 2 | C | |
| Practică pedagogică în înv preuniv. oblig.1 | 1 | 3 | 3 | C | |
| Practică pedagogică în înv.preuniv.oblig.2 | 2 | 3 | 2 | C | |
| Managementul clasei de elevi | 2 | 1 | 1 | 3 | E |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Procesarea productiilor din acvacultura | 1 | 2 | 2 | 7 | E |
| Culturi acvatice superintensive | 2 | 2 | 2 | 6 | E |
| Unelte si tehnici de pescuit | 1 | 2 | 2 | 6 | P |
| Igienă piscicolă | 1 | 2 | 2 | 5 | V |
| Zooeconomie | 1 | 2 | 2 | 5 | E |
| Explorarea fondului piscicol din bazinele naturale si artificiale | 2 | 2 | 2 | 6 | E |
| Management | 2 | 2 | 2/2 | 5 | E |
| Tehnica experimentala | 1 | 2 | 2 | 4 | V |
| Pescuit sportiv si agrement | 2 | 1 | 1 | 4 | E |
| Marketing | 2 | 1 | 1 | 3 | V |
| Contabilitate si analiza financiara | 2 | 1 | 1 | 4 | V |
| Practica de specialitate | 2 | 1 | 1 | 2 | V |
| 4 saptamabi | 2 | C | |||
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Tehnologia produselor de origine animala | 1 | 1 | 2 | 3 | V |
| Finantare in acvacultura | 1 | 1 | 2 | 3 | V |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Consultanta si proictare tehnologica | 1 | 1 | 1 | 3 | V |
| Intocmirea proiectelor de finantare europeana | 2 | 1 | 2 | 3 | V |
| Chinologie | 2 | 2 | 1 | V |
| Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
| Elaborarea lucrării şi susţinerea examenului de diplomă | 2 | 10 |